LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W D L GF GA +/- P
1 272322539 44 71
2 2617545121 30 56
3 2615654219 23 51
4 2614663524 11 48
5 2613673426 8 45
6 2612593224 8 41
7 27107103628 8 37
8 269983130 1 36
9 2798102227 -5 35
10 2797114242 0 34
11 2697103235 -3 34
12 2796122227 -5 33
13 2787123142 -11 31
14 2779112734 -7 30
15 2684142038 -18 28
16 27610112140 -19 28
17 2769123344 -11 27
18 2675142831 -3 26
19 2675143045 -15 26
20 2727181955 -36 13
Cookies & Privacy
Madridistanews.com uses cookies to make your browsing experience better. By continue browsing you agree to our use of cookies. Browse Privacy Policy.
Accept
Top

Chat