LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W D L GF GA +/- P
1 2315535122 29 50
2 2314723815 23 49
3 2315356425 39 48
4 2312833620 16 44
5 2311754634 12 40
6 239862724 3 35
7 2394102020 0 31
8 2394103133 -2 31
9 2371062832 -4 31
10 2394102029 -9 31
11 237882731 -4 29
12 2384113437 -3 28
13 237792534 -9 28
14 236981817 1 27
15 2365122838 -10 23
16 2365122235 -13 23
17 2358101932 -13 23
18 2357112437 -13 22
19 2356122535 -10 21
20 2343161548 -33 15
Top