LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 770744597 147
2 752694616 78
3 752665590 75
4 752607553 54
5 752648614 34
6 752681661 20
7 743719691 28
8 743644648 -4
9 743635681 -46
10 734621603 18
11 734631653 -22
12 734632676 -44
13 734643699 -56
14 725625629 -4
15 725621625 -4
16 716607682 -75
17 716650739 -89
18 716606716 -110
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 1082862776 86
2 11831053966 87
3 1183948873 75
4 1073825740 85
5 1073902874 28
6 1174895846 49
7 1174952942 10
8 1064967893 74
9 1064856823 33
10 1165994959 35
11 1165864848 16
12 11569821018 -36
13 1046842871 -29
14 1046877909 -32
15 1046856895 -39
16 1046883930 -47
17 11389271013 -86
18 11389551047 -92
19 1019811896 -85
20 111108791011 -132
Top