LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 880842681 161
2 862805713 92
3 862697637 60
4 862789744 45
5 853749688 61
6 853838801 37
7 853742713 29
8 844703673 30
9 844720732 -12
10 844715729 -14
11 844705763 -58
12 835724723 1
13 835715784 -69
14 835740810 -70
15 826731744 -13
16 826704808 -104
17 817691772 -81
18 817742837 -95
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 129311291030 99
2 12931030955 75
3 12841010927 83
4 12841015936 79
5 128410431007 36
6 128410641037 27
7 128410321017 15
8 127511511060 91
9 1275986936 50
10 127510791041 38
11 1266928924 4
12 126610551079 -24
13 126610711104 -33
14 125710201042 -22
15 125710311077 -46
16 124810551140 -85
17 123910091095 -86
18 123910561148 -92
19 122109851059 -74
20 121119611096 -135
Top