LOADING...
Madridista News App Download Now
OPEN
logo
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 660654526 128
2 642594523 71
3 642567497 70
4 642527479 48
5 642628592 36
6 642552523 29
7 642582570 12
8 642557556 1
9 633530507 23
10 633560563 -3
11 633533576 -43
12 633543594 -51
13 624528525 3
14 624551549 2
15 624540599 -59
16 615507579 -72
17 615557641 -84
18 606506617 -111
POS TEAM M W L PF PA +/-
1 1082862776 86
2 972790739 51
3 1073951879 72
4 1073803754 49
5 1073902874 28
6 963763683 80
7 963787766 21
8 1064967893 74
9 1064921879 42
10 1064856823 33
11 945696715 -19
12 945781802 -21
13 1046842871 -29
14 1046877909 -32
15 1046890926 -36
16 1046883930 -47
17 1037868945 -77
18 927780852 -72
19 1019811896 -85
20 1019813931 -118
Top