LOADING...
Madridista News App Descarga Ahora
ABRE
logo
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC +/- PT
1 1211014813 35 33
2 1210023110 21 30
3 129122310 13 28
4 128222015 5 26
5 127142120 1 22
6 125341719 -2 18
7 124441512 3 16
8 124351715 2 15
9 123631514 1 15
10 134361414 0 15
11 124261730 -13 14
12 122731010 0 13
13 123451517 -2 13
14 113351521 -6 12
15 12336818 -10 12
16 123361223 -11 12
17 122551621 -5 11
18 122461420 -6 10
19 12237820 -12 9
20 12057923 -14 5
Top